Цены на услуги
Цены на услуги по сопровождению 1С
№ | Наименование услуг | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Стоимость работы специалиста за 1ч | 1000,00 |
2 | Месячное сопровождение заказчика (5ч, по предоплате) | 4000,00 |
3 | Месячное сопровождение заказчика (10ч, по предоплате) | 7500,00 |
4 | Обновление типовой конфигурации 1С 8 (баз.) | 800,00-1000,00 |
5 | Стоимость линии консультаций через Buhphone (1ч) | 1000,00 |
6 | Стоимость линии консультаций через Buhphone (от 3ч) | 800,00 |
7 | Доработка конфигурации | по договор. |
8 | Создание внешних отчетов и печатных форм | от 1000,00 |
9 | Выезд к заказчику (Анапский р-н) | 300,00 |
10 | Выезд к заказчику (Новороссийск, Тамань) | 600,00 |
11 | Обслуживание вычислительной техники | по договор. |
Цены на услуги по ведению бухгалтерского учета, коммунального учета, размещению информации для ГИС ЖКХ, реформа ЖКХ, создание и поддержка сайтов для ТСЖ и Управляющих организаций являются договорными.
Контакты
Адрес:
353440 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова 112
Телефон:
8 (900) 272-11-44
8 (918) 688-91-93
Электронная почта:
Режим работы:
Понедельник-пятница 8:00 - 18:00
Напишите нам