Наименование | Цена в рублях |
Базовые версии 1С | |
1С Бухгалтерия (базовая версия) | 5400 |
1С Розница (базовая версия) | 3600 |
1С Управление торговлей (базовая версия) | 7200 |
1С Зарплата и управление персоналом (базовая версия) | 8100 |
1С УНФ (базовая версия) | 5400 |
Программное обеспечение 1С | |
1С Бухгалтерия (программная/ USB защита) | 13000/ 16200 |
1С Розница | 13000 |
1С Управление торговлей (программная/ USB защита) | 22600/ 27300 |
1С Зарплата и управление персоналом (программная/ USB защита) | 22600 |
Онлайн кассы | |
Атол 30 Ф | 8 500 |
Атол 11 Ф | 14 000 |
Штрих Online | 8 500 |
или
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)